士天 ・段底PCⅡ
号数 | 羽根 | 足 | トップ | 全長 | 目盛数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 60.0 | 90.0 | 164.0 | 314.0 | 13 |
2 | 70.0 | 90.0 | 168.0 | 328.0 | 13 |
3 | 80.0 | 90.0 | 172.0 | 342.0 | 13 |
4 | 90.0 | 90.0 | 176.0 | 356.0 | 13 |
5 | 100.0 | 90.0 | 180.0 | 370.0 | 13 |
6 | 110.0 | 90.0 | 184.0 | 384.0 | 13 |
7 | 120.0 | 90.0 | 188.0 | 398.0 | 13 |
へらウキ「士天」 ショートムービー
へらウキ「士天」の製品と作者を紹介する短編ムービー。
製品紹介は10種類で、特徴を簡単にまとめたコメントあり。