士天・・・段底Ⅱ 入荷
浮力を抑えた足長で風、波に強く、またトップも長めなのでストローク幅が広くバラケの変化が読み取りやすい。トップはクリアーコーティングされているので水面抵抗が少なく立ちもスムーズです。
号数 | 羽根 | 足 | トップ | 全長 | 目盛数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 60.0 | 90.0 | 164.0 | 314.0 | 13 |
2 | 70.0 | 90.0 | 168.0 | 328.0 | 13 |
3 | 80.0 | 90.0 | 172.0 | 342.0 | 13 |
4 | 90.0 | 90.0 | 176.0 | 356.0 | 13 |
5 | 100.0 | 90.0 | 180.0 | 370.0 | 13 |
6 | 110.0 | 90.0 | 184.0 | 384.0 | 13 |
7 | 120.0 | 90.0 | 188.0 | 398.0 | 13 |
各サイズとも6800円